O 1º vinho nós amamos, o 2º é mediano e o 3º ruim. Talvez seja um bom parâmetro para entender as estatísticas de acesso. Segue a lista dos 100 mais acessados nos últimos 3 meses:
| 1 | Arca Nova - Vinho Verde - Portugal | 79 |
| 2 | Grand Theatre - França | 65 |
| 3 | C'Annata | 63 |
| 4 | Montchenot - 1993 - Argentina | 58 |
| 5 | Alfredo Roca - Pinot Noir - Argentina | 49 |
| 6 | Tamaya Reserva - Chile | 48 |
| 7 | Aurora Millésime - Cabernet Sauvignon - 1999 - Brasil | 39 |
| 8 | Etchart Privado - Torrontés - Argentina | 36 |
| 9 | Ventisquero Queulat Gran Reserva - Chile | 36 |
| 10 | Chateau Ksara - Reserve du Couvent - Líbano | 35 |
| 11 | Matrai – Pinot Noir – Hungria | 35 |
| 12 | Valdorella - Bardolino - Itália | 34 |
| 13 | Castillo de Montearagón Reserva - Espanha | 33 |
| 14 | Marraso - Cabernet Sauvignon - Argentina | 33 |
| 15 | Marquis de Greyssac – Bordeaux – França | 32 |
| 16 | Almadén - Merlot - Brasil | 31 |
| 17 | PKNT - Chile | 31 |
| 18 | Painter Bridge - EUA | 30 |
| 19 | Santa Digna - Miguel Torres - Chile | 28 |
| 20 | Quinta da Neve - Pinot Noir - Brasil | 27 |
| 21 | Porto Comenda - Ruby - Portugal | 26 |
| 22 | Amarone della Valpolicella - Cesari - Itália | 25 |
| 23 | Convento da Vila - Portugal | 25 |
| 24 | Grande Cuvée 1531 de Aimery – Brut – França | 25 |
| 25 | Premiado - Malbec - Argentina | 25 |
| 26 | Alfredo Roca - Pinot Noir | 24 |
| 27 | Salton Classic – Cabernet Sauvignon – Brasil | 24 |
| 28 | Saint Lambert - Argentina | 23 |
| 29 | Almadén - SunnyDays - Brasil | 22 |
| 30 | Latitud 33° - Argentina | 22 |
| 31 | Marcus James – Pinotage – Brasil | 22 |
| 32 | Blossom Hill - Crisp Fruity - Argentina | 21 |
| 33 | Chateau Ksara - Reserve Du Convent - Líbano | 21 |
| 34 | Adega do Vale - Cabernet Sauvignon e Syrah - Brasil | 20 |
| 35 | Angheben - Pinot Noir - Brasil | 20 |
| 36 | Muros de Vinha Reserva - Portugal | 20 |
| 37 | Roca - Bonarda e Sangiovese - Argentina | 20 |
| 38 | Santa Julia Reserva - Tempranillo - Argentina | 20 |
| 39 | Antonin Rodet - França | 19 |
| 40 | Concha y Toro - Cabernet Sauvignon - Chile | 19 |
| 41 | Retsina Kourtaki - Grécia | 19 |
| 42 | Quinta da Espiga - Portugal | 18 |
| 43 | Almadén – Rosé – Brasil | 17 |
| 44 | Marraso Roble - Malbec - Argentina | 17 |
| 45 | Pinord - Moscatel - Espanha | 17 |
| 46 | Alvarinho - Deu La Deu - Vinho Verde | 16 |
| 47 | Francis Coppola - Merlot - EUA | 16 |
| 48 | Santa Ana - Malbec - Argentina | 16 |
| 49 | Tamaya - Chardonnay - Chile | 16 |
| 50 | Del Grano - Brasil | 15 |
| 51 | Salton Classic - Merlot - Brasil | 15 |
| 52 | Tamaya Reserva | 15 |
| 53 | Valdorella - Frascati - Itália | 15 |
| 54 | Barton & Guestier – Beaujolais – França | 14 |
| 55 | Casa Grande - Syrah - Bolívia | 14 |
| 56 | Del Grano - Riesling - Brasil | 14 |
| 57 | RAR - Pinot Noir - Brasil | 14 |
| 58 | Valdorella - Bardolino 2004 | 14 |
| 59 | Alfredo Roca – Pinot Noir – Argentina | 13 |
| 60 | Cabriz Reserva - Portugal | 13 |
| 61 | Calvet - Bourgogne - França | 13 |
| 62 | Casal Garcia - Vinho Verde - Portugal | 13 |
| 63 | Chateau Kefraya - Les Breteches - Líbano | 13 |
| 64 | Gran Legado - Espumante Brut - Brasil | 13 |
| 65 | Abel Pinchard - Côtes du Rhône - França | 12 |
| 66 | Aurora - Colheita Tardia - Brasil | 12 |
| 67 | Aurora Reserva – Cabernet Sauvignon – Brasil | 12 |
| 68 | Brazilian Soul - Merlot - Brasil | 12 |
| 69 | Casa Grande - Cabernet - Bolívia | 12 |
| 70 | Finca Del Cactus - Chile | 12 |
| 71 | Fleur du Cap - África do Sul | 12 |
| 72 | La Concepción - Merlot - Bolívia | 12 |
| 73 | Portas da Herdade - Alentejo - Portugal | 12 |
| 74 | Riesling – Carrefour – Brasil | 12 |
| 75 | Salentein - Merlot - Argentina | 12 |
| 76 | Salton Classic – Riesling – Brasil | 12 |
| 77 | San Fernando Reserva - Cabernet Sauvignon - Chile | 12 |
| 78 | Boccantino - Pinot Noir - Itália | 11 |
| 79 | Club des Sommeliers - Chardonnay - Chile | 11 |
| 80 | Dom Bortolo - Cabernet Sauvignon - Brasil | 11 |
| 81 | Fortaleza do Seival - Tempranillo - Brasil | 11 |
| 82 | Gomellano - Ribera del Duero - Espanha | 11 |
| 83 | Terranova - Blanc de Blancs - Miolo Brut - Brasil | 11 |
| 84 | Abel Pinchard - Beaujolais - França | 10 |
| 85 | Adolfo Lona - Espumante Brut - Brasil | 10 |
| 86 | Boscato Reserva - Merlot - Brasil | 10 |
| 87 | Cellier des Dauphins - França | 10 |
| 88 | Duorum - Portugal | 10 |
| 89 | Etchart Privado Torrontés 2006 | 10 |
| 90 | Jota Pe - Moscatel - Brasil | 10 |
| 91 | La Motte - África do Sul e Tamaya - Chileno | 10 |
| 92 | Marcus James - Pinotage - Brasil | 10 |
| 93 | Oremus - Moscato Giallo - Brasil | 10 |
| 94 | Quinta da Bacalhoa - Portugal | 10 |
| 95 | Two Oceans - Chardonnay - África do Sul | 10 |
| 96 | Viña Tarapacá Reserva - Cabernet Sauvignon - Chile | 10 |
| 97 | Viñas Barrancas - Argentina | 10 |
| 98 | Altue - Sauvignon Blanc - Chile | 9 |
| 99 | Cella - Lambrusco - Itália | 9 |
| 100 | Couteiro-Mor - Alentejo - Portugal | 9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário